Тельфер 3 тонны - цепной болгарский
( электрическая таль 3т - цепная болгарская передвижная )
Цена по запросу
* Зависит высоты подъема, режима работы, и ЕВРО - Уточняйте у специалиста!
|
передвижной
|
Габаритная схема: 3т, 3.2-12 м, полиспаст 2/1
| Тип |
Скорость/микроскорость (м/мин) |
Н | Н1 | В1 | В2 | С | L1 | L2 | E | D | K |
Масса нетто для Н(подъема)=3,2м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВB | 3.0/0.65 | 600 | 637 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 235 | 80/90 | 100 | 131 |
| ВB | 4.0/0.9 | 600 | 637 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 235 | 80/90 | 100 | 131 |
| Тип | Двигатель подъема | Двигатель перемещения | Грузоподъемность | Полиспаст | Цепь | Ширина двутавра | Радиус закругления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость | Мощность | Скорость | Мощность | ||||||
| ВB | 3.0/0.65 | 0,228/0,86 | 20 | 0,36 | 3000 | 2/1 | 5х15 | 90-100 | 0,5 |
| ВB | 4.0/0.9 | 0,228/0,86 | 20 | 0,36 | 3000 | 2/1 | 5х15 | 90-100 | 0,5 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос