Кран мостовой однобалочный 10 тонн - опорный электрический
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
электрический
|

Cхема опорного однобалочного мостового крана 10 тн

1-балка пролетная; 2-балка концевая; 4-таль электрическая.
Пролет крана Ln, м | Высота подъема, м | С, мм | В | В1 | В2 | Н | Н1 | H2/H3 | L1 | L2 | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Макс. масса, кг |
мм, макс. | ||||||||||||
4,5 | 6, 12, 18 | 1520 | 1940 | 190 | 970 | 853 | - | 1300/- | 1075 | 1180 | 59347-61595 | 1057 |
св4,5-7,5 | 61590-63840 | 1506 | ||||||||||
св7,5-10,5 | 2020 | 2440 | 1220 | 881 | 1111 | 69285-71535 | 3077 | |||||
св10,5-13,5 | 2600 | 3020 | 1510 | 1027 | 1255 | 73220-75470 | 3899 | |||||
св13,5-16,5 | 76715-78965 | 4598 | ||||||||||
св16,5-19,5 | 3980 | 4400 | 195 | 2200 | 1155 | 1325 | - /1598 | 820 | 1210 | 90646-92895 | 7634 | |
св19,5-22,5 | - /1648 | 93820-96070 | 8269 | |||||||||
св22,5-25,5 | 4980 | 5400 | 2700 | 1465 | 1625 | - /1798 | 103685-105935 | 10392 | ||||
св25,5-28,5 | -/1948 | 109133-111385 | 11482 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос