Кран мостовой однобалочный 1 тонна - опорный электрический
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
электрический
|

Cхема опорного однобалочного мостового крана 1 тн

1-балка пролетная; 2-балка концевая; 4-таль электрическая.
Пролет крана Ln, м | Высота подъема, м | С, мм | В | В1 | В2 | Н | Н1 | L1 | L2 | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Макс. масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм, макс. | |||||||||||
4,5 | 6, 12, 18 | 1520 | 1940 | 176 | 970 | 485 | 700 | 800 | 950 | 8452-9450 | 680 |
св4,5-7,5 | 605 | 9654-10655 | 921 | ||||||||
св7,5-10,5 | 2020 | 2440 | 1220 | 11837-12835 | 1384 | ||||||
св10,5-13,5 | 2600 | 3020 | 1510 | 611 | 14655-15655 | 1971 | |||||
св13,5-16,5 | 16199-17200 | 2280 | |||||||||
св16,5-19,5 | 3980 | 4400 | 190 | 2200 | 618 | 22095-23095 | 3499 | ||||
св19,5-22,5 | 28145-29145 | 4709 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос