Кран мостовой однобалочный 3.2 тонны - опорный электрический
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
электрический
|

Cхема опорного однобалочного мостового крана 3.2 тн

1-балка пролетная; 2-балка концевая; 4-таль электрическая.
Пролет крана Ln, м | Высота подъема, м | С, мм | В | В1 | В2 | Н | Н1 | H2/H3 | L1 | L2 | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Макс. масса, кг |
мм, макс. | ||||||||||||
4,5 | 6, 12, 18 | 1520 | 1940 | 176 | 970 | 605 | 950 | 1100/- | 810 | 1000 | 21470-22570 | 804 |
св4,5-7,5 | 695 | 22823-23925 | 1075 | |||||||||
св7,5-10,5 | 2020 | 2440 | 1920 | 25305-26405 | 1598 | |||||||
св10,5-13,5 | 2600 | 3020 | 1510 | 852 | 28615-29715 | 2283 | ||||||
св13,5-16,5 | 830 | 30505-31605 | 2661 | |||||||||
св16,5-19,5 | 3980 | 4400 | 190 | 2200 | 874 | 1116 | - /1420 | 820 | 1210 | 39992-41090 | 4598 | |
св19,5-22,5 | - /1470 | 43045-44145 | 5209 | |||||||||
св22,5-25,5 | 4980 | 5400 | 195 | 2700 | 1065 | 1165 | - /1620 | 46475-47575 | 5945 | |||
св25,5-28,5 | 2700 | -/1770 | 49595-50695 | 6569 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос