Стационарный тельфер 2 тонны - канатный китайский
( электрическая таль 2т - канатная китайская стационарная )
Цена по запросу
* Зависит от высоты подъема, режима работы и исполнения - Уточняйте у специалиста!
![]() |
стационарный
|

Габаритная схема: 2т, 6-30 м, полиспаст 2/1

Высота подъема, м | L2, mm | L1, mm | L, mm | m, mm | n, mm | h, mm | E, mm | F, mm | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 187 | 279 | 818 | 412 | 240 | 155 | 749 | 368 | 238 |
12 | 187 | 279 | 1018 | 612 | 240 | 155 | 749 | 368 | 280 |
18 | 187 | 279 | 1218 | 812 | 240 | 155 | 749 | 368 | 320 |
24 | 187 | 279 | 1418 | 1012 | 240 | 155 | 749 | 368 | 352 |
30 | 187 | 279 | 1618 | 1212 | 240 | 155 | 749 | 368 | 377 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос