Стационарный тельфер 1 тонна - канатный китайский
( электрическая таль 1т - канатная китайская стационарная )
Цена по запросу
* Зависит от высоты подъема, режима работы и исполнения - Уточняйте у специалиста!
|
стационарный
|
Габаритная схема: 1т, 6-30 м, полиспаст 2/1
| Высота подъема, м | L2, mm | L1, mm | L, mm | m, mm | n, mm | h, mm | E, mm | F, mm | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 159 | 269 | 772 | 401 | 196 | 124 | 584 | 368 | 156 |
| 12 | 159 | 269 | 965 | 597 | 196 | 124 | 584 | 368 | 190 |
| 18 | 159 | 269 | 1161 | 793 | 196 | 124 | 584 | 368 | 213 |
| 24 | 159 | 269 | 1357 | 989 | 196 | 124 | 584 | 368 | 232 |
| 30 | 159 | 269 | 1533 | 1185 | 196 | 124 | 584 | 368 | 250 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос