Стационарный тельфер 10 тонн - канатный китайский
( электрическая таль 10т - канатная китайская стационарная )
Цена по запросу
* Зависит от высоты подъема, режима работы и исполнения - Уточняйте у специалиста!
|
стационарный
|
Габаритная схема: 10т, 6-30 м, полиспаст 2/1
| Высота подъема, м | L2, mm | L1, mm | L, mm | m, mm | n, mm | h, mm | H, mm | F, mm | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 303 | 429 | 1633 | 376 | 243 | 1068 | 612 | 958 | |
| 12 | 303 | 429 | 1995 | 376 | 243 | 1068 | 612 | 1063 | |
| 18 | 303 | 429 | 2357 | 376 | 243 | 1068 | 612 | 1166 | |
| 24 | 303 | 429 | 2719 | 376 | 243 | 1068 | 612 | 1263 | |
| 30 | 303 | 429 | 3081 | 376 | 243 | 1068 | 612 | 1317 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос