Тельфер стационарный 8 тонн - канатный болгарский
( электрическая таль 8т - канатная болгарская стационарная )
Цена по запросу
* Зависит от высоты подъема, режима работы, и ЕВРО - Уточняйте у специалиста!
стационарный
|
Габаритная схема: 8т, 8-52 м, полиспаст 2/1
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||||
MT740 | H2 | 8 | 8000 | 1133 | 1168 | 507 | 393 | 68 | 78 | 25.5 | 100 | 540 | 880
960(2) |
475 | 80.5
165(2) |
84.5 | 186.5 | 71 | 266 | 1080 | 56 | M27 | 25 | ||
H3 | 12 | 1293 | 1328 | 587 | 553 | 148 | 78 | ||||||||||||||||||
H4 | 17 | 1453 | 1488 | 667 | 713 | 178 | 128 | ||||||||||||||||||
H5 | 23 | 1668 | 1703 | 775 | 928 | 285 | 128 | ||||||||||||||||||
H6 | 29 | 1883 | 1918 | 882 | 1143 | 392 | 128 | ||||||||||||||||||
H7 | 35 | 2093 | 2128 | 987 | 1353 | 498 | 128 | ||||||||||||||||||
H8 | 40 | 2253 | 2288 | 1067 | 1513 | 578 | 128 | ||||||||||||||||||
H9 | 47 | 2503 | 2538 | 1192 | 1763 | 703 | 128 | ||||||||||||||||||
H10 | 52 | 2693 | 2728 | 1287 | 1953 | 798 | 128 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||
16 | 16/2.5 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
MT740 | H2 | 8 | 8000 | 1168 | 1174 | 507 | 393 | 68 | 78 | 25.5 | 100 | 540 | 880
960(2) |
475 | 80.5
165(2) |
84.5 | 186.5 | 71 | 266 | 1080 | 56 | M27 | 25 |
H3 | 12 | 1328 | 1334 | 587 | 553 | 148 | 78 | ||||||||||||||||
H4 | 17 | 1488 | 1494 | 667 | 713 | 178 | 128 | ||||||||||||||||
H5 | 23 | 1703 | 1709 | 775 | 928 | 285 | 128 | ||||||||||||||||
H6 | 29 | 1918 | 1924 | 882 | 1143 | 392 | 128 | ||||||||||||||||
H7 | 35 | 2128 | 2134 | 987 | 1353 | 498 | 128 | ||||||||||||||||
H8 | 40 | 2288 | 2294 | 1067 | 1513 | 578 | 128 | ||||||||||||||||
H9 | 47 | 2538 | 2544 | 1192 | 1763 | 703 | 128 | ||||||||||||||||
H10 | 52 | 2728 | 2734 | 1287 | 1953 | 798 | 128 |
Скоростные характеристики и масса
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg |
|||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | |||||
Вес, kg | ||||||||||
MT740 | H2 | 8 | 8000 | 725 | 785 | 785 | 790 | |||
H3 | 12 | 765 | 825 | 825 | 830 | |||||
H4 | 17 | 830 | 890 | 890 | 895 | |||||
H5 | 23 | 885 | 945 | 945 | 950 | |||||
H6 | 29 | 935 | 995 | 995 | 1000 | |||||
H7 | 35 | 995 | 1055 | 1055 | 1060 | |||||
H8 | 40 | 1040 | 1100 | 1100 | 1105 | |||||
H9 | 47 | 1110 | 1170 | 1170 | 1175 | |||||
H10 | 52 | 1165 | 1225 | 1225 | 1230 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос