Тельфер стационарный 5 тонн - канатный болгарский
( электрическая таль 5т - канатная болгарская стационарная )
Цена по запросу
* Зависит от высоты подъема, режима работы, и ЕВРО - Уточняйте у специалиста!
стационарный
|
Габаритная схема: 5т, 4.5-60 м, полиспаст 2/1
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||||
MT625 | H1 | 4.5 | 5000 | 905 | 993 | 395 | 243 | 40 | 38 | 20.5 | 90 | 466 | 752
830(2) |
390 | 63.5
135(2) |
67.5 | 159.5 | 56 | 212
257(1) |
890 | 37 | M24 | 21 | ||
H2 | 8 | 1010 | 1098 | 448 | 348 | 92 | 38 | ||||||||||||||||||
H3 | 11 | 1115 | 1203 | 500 | 453 | 95 | 88 | ||||||||||||||||||
H4 | 17 | 1325 | 1413 | 605 | 663 | 200 | 88 | ||||||||||||||||||
H5 | 23 | 1535 | 1623 | 710 | 873 | 305 | 88 | ||||||||||||||||||
H6 | 30 | 1815 | 1903 | 850 | 1153 | 445 | 88 | ||||||||||||||||||
H7 | 35 | 1955 | 2043 | 920 | 1293 | 515 | 88 | ||||||||||||||||||
H8 | 40 | 2125 | 2213 | 1005 | 1463 | 600 | 88 | ||||||||||||||||||
H9 | 46 | 2253 | 2288 | 1067 | 1513 | 578 | 128 | 25.5 | 100 | 540 | 880
960(2) |
475 | 80.5
165(2) |
84.5 | 186.5 | 266 | 890 | 56 | M27 | 25 | |||||
H10 | 54 | 2503 | 2538 | 1192 | 1763 | 703 | 128 | ||||||||||||||||||
H11 | 60 | 2693 | 2728 | 1287 | 1953 | 798 | 128 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||
16 | 16/2.5 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||
MT625 | H2 | 9 | 5000 | 1168 | 1174 | 507 | 393 | 68 | 78 | 25.5 | 100 | 540 | 880
960(2) |
475 | 80.5
165(2) |
84.5 | 186.5 | 56 | 266 | 890 | 56 | M27 | 25 |
H3 | 14 | 1328 | 1334 | 587 | 553 | 148 | 78 | ||||||||||||||||
H4 | 17 | 1488 | 1494 | 667 | 713 | 178 | 128 | ||||||||||||||||
H5 | 23 | 1588 | 1594 | 717 | 813 | 228 | 128 | ||||||||||||||||
H6 | 30 | 1778 | 1784 | 812 | 1003 | 323 | 128 | ||||||||||||||||
H7 | 35 | 1963 | 1969 | 905 | 1188 | 414 | 128 | ||||||||||||||||
H8 | 40 | 2128 | 2134 | 987 | 1353 | 498 | 128 | ||||||||||||||||
H9 | 46 | 2288 | 2294 | 1067 | 1513 | 578 | 128 | ||||||||||||||||
H10 | 54 | 2538 | 2544 | 1192 | 1763 | 703 | 128 |
Скоростные характеристики и масса
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg |
|||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | |||||
Вес, kg | ||||||||||
MT625 | H1 | 4.5 | 5000 | 430 | 490 | - | - | |||
H2 | 8 | 455 | 515 | - | - | |||||
H3 | 11 | 480 | 540 | - | - | |||||
H4 | 17 | 535 | 595 | 890 | 895 | |||||
H5 | 23 | 590 | 650 | 920 | 925 | |||||
H6 | 30 | 660 | 720 | 970 | 975 | |||||
H7 | 35 | 850 | 910 | 1025 | 1030 | |||||
H8 | 40 | 895 | 955 | 1055 | 1060 | |||||
H9 | 46 | 1030 | 1060 | 1100 | 1105 | |||||
H10 | 54 | 1100 | 1160 | 1170 | 1175 | |||||
H11 | 60 | 1155 | 1215 | 1225 | 1230 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос