Тельфер стационарный 16 тонн - канатный болгарский
( электрическая таль 16т - канатная болгарская стационарная )
Цена по запросу
* Зависит от высоты подъема, режима работы, и ЕВРО - Уточняйте у специалиста!
стационарный
|
Габаритная схема: 16т, 12-52 м, полиспаст 2/1
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||||
MT780 | H3 | 12 | 16000 | 1437 | 1443 | 652 | 553 | 148 | 78 | 25.5 | 100 | 556 | 892
972(2) |
475 | 88.5
165(2) |
92.5 | 186.5 | 71 | 266 | 1080 | 56 | M27 | 25 | ||
H4 | 17 | 1597 | 1603 | 732 | 713 | 178 | 128 | ||||||||||||||||||
H5 | 23 | 1812 | 1818 | 840 | 928 | 285 | 128 | ||||||||||||||||||
H6 | 29 | 2027 | 2033 | 947 | 1143 | 392 | 128 | ||||||||||||||||||
H7 | 35 | 2237 | 2243 | 1052 | 1353 | 498 | 128 | ||||||||||||||||||
H8 | 40 | 2397 | 2403 | 1132 | 1513 | 578 | 128 | ||||||||||||||||||
H9 | 47 | 2647 | 2653 | 1257 | 1763 | 703 | 128 | ||||||||||||||||||
H10 | 52 | 2837 | - | 1352 | 1953 | 798 | 128 |
Скоростные характеристики и масса
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg |
||||||
4 | 6 | 4/1 | 6/1 | ||||
Вес, kg | |||||||
MT780 | H3 | 24 | 16000 | 840 | 900 | ||
H4 | 34 | 915 | 975 | ||||
H5 | 46 | 975 | 1035 | ||||
H6 | 58 | 1030 | 1095 | ||||
H7 | 70 | 1100 | 1160 | ||||
H8 | 80 | 1155 | 1215 | ||||
H9 | 94 | 1225 | 1275 | ||||
H10 | 104 | 1285 | - |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос