Тельфер стационарный 12 тонн - канатный болгарский
( электрическая таль 12т - канатная болгарская стационарная )
Цена по запросу
* Зависит от высоты подъема, режима работы, и ЕВРО - Уточняйте у специалиста!
стационарный
|
Габаритная схема: 12т, 8-52 м, полиспаст 2/1
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | Md1 | d2 | |||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||||||||
MT763 | H2 | 8 | 12500 | 1233 | 1239 | 572 | 393 | 68 | 78 | 25.5 | 100 | 548 | 888
968(2) |
475 | 84.5
165(2) |
88.5 | 186.5 | 71 | 266 | 1080 | 56 | M27 | 25 | ||
H3 | 12 | 1393 | 1399 | 652 | 553 | 148 | 78 | ||||||||||||||||||
H4 | 17 | 1553 | 1559 | 732 | 713 | 178 | 128 | ||||||||||||||||||
H5 | 23 | 1768 | 1774 | 840 | 928 | 285 | 128 | ||||||||||||||||||
H6 | 29 | 1983 | 1989 | 947 | 1143 | 392 | 128 | ||||||||||||||||||
H7 | 35 | 2193 | 2199 | 1052 | 1353 | 498 | 128 | ||||||||||||||||||
H8 | 40 | 2353 | 2359 | 1132 | 1513 | 578 | 128 | ||||||||||||||||||
H9 | 47 | 2603 | 2609 | 1257 | 1763 | 703 | 128 | ||||||||||||||||||
H10 | 52 | 2793 | 2799 | 1352 | 1953 | 798 | 128 |
Скоростные характеристики и масса
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg |
||||||
6 | 9 | 6/1.5 | 9/1.5 | ||||
Вес, kg | |||||||
MT763 | H2 | 8 | 12500 | 760 | 820 | ||
H3 | 12 | 800 | 860 | ||||
H4 | 17 | 870 | 930 | ||||
H5 | 23 | 930 | 990 | ||||
H6 | 29 | 980 | 1040 | ||||
H7 | 35 | 1045 | 1100 | ||||
H8 | 40 | 1090 | 1150 | ||||
H9 | 47 | 1165 | 1225 | ||||
H10 | 52 | 1225 | 1285 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос