Тельфер 1 тонна - цепной болгарский
( электрическая таль 1т - цепная болгарская передвижная )
Цена по запросу
* Зависит высоты подъема, режима работы, и ЕВРО - Уточняйте у специалиста!
передвижной
|
Габаритная схема: 1т, 3.2-12 м, полиспаст 2/1
Тип |
Скорость/микроскорость (м/мин) |
Н | Н1 | В1 | В2 | С | L1 | L2 | E | D | K |
Масса нетто для Н(подъема)=3,2м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВE | 4/1,2 | 513 | 565 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 270 | 45/55 | 55 | 81 |
ВB | 8/1,6 | 600 | 637 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 235 | 80/90 | 100 | 81 |
Тип | Двигатель подъема | Двигатель перемещения | Грузоподъемность | Полиспаст | Цепь | Ширина двутавра | Радиус закругления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость | Мощность | Скорость | Мощность | ||||||
ВE | 4/1,2 | 0,76/0,24 | 20 | 0,12 | 1000 | 2/1 | 5х15 | 90-130 | 0,5 |
ВB | 8/1,6 | 0,76/0,24 | 20 | 0,12 | 1000 | 2/1 | 5х15 | 90-100 | 0,5 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос