Кран мостовой однобалочный 3.2 тонны - подвесной ручной
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
ручной
|

Cхема подвесного однобалочного мостового крана 3.2 тн

Грузо- подъ- емность, т | Полная длина крана L, м | Пролет крана Lк, м | Длина консолей е, м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | Н, мм | h, мм | e1, мм | Подкра- новый путь ГОСТ 19425-74 номер балки | Нагрузка на путь от тележки, кН | Масса, кг |
не более | не более | ||||||||||
3,2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 980 | 280 | 200 | 24м 30м 36м 45м | 19,30 | 660 |
5,1-5,7 | 4,5 | 18,70 | 720 | ||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 1500 | 1800 | 1040 | 340 | 18,80 | 910 | ||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 19,50 | 1020 | |||||||
10,2-11,4 | 9,0 | 0,6-1,2 | 1500 | 2100 | 1100 | 400 | 20,30 | 1270 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос