Кран мостовой однобалочный 3.2 тонны - подвесной электрический
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
электрический
|

Cхема подвесного однобалочного мостового крана 3.2 тн

1-балка пролетная; 2-балка концевая жесткая; 3-балка концевая подвижная; 4-таль электрическая.
Полная длина крана Lп, м | Пролет крана Lп, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | L1*, мм | Н, мм | Н1*, мм | Балка несущая | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Масса крана, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6-5,4 | 3 | 0,3-1,2 | 6, 12, 18 | 710 | 434 | 1684 | 36М | 10339-11149 | 616-720 |
5,1-6,9 | св3-4,5 | 434 | 1684 | 36М | 10635-11470 | 744-848 | |||
6,6-8,4 | св4,5-6 | 434 | 1684 | 36М | 10980-11793 | 872-977 | |||
10,2-12 | св6-9 | 0,6-1,5 | 524 | 1774 | 36М | 12220-13120 | 1368-1508 | ||
13,2-15 | св9-12 | 566 | 1866 | 36М/36М ** | 13036-13846 | 1695-1799 | |||
16,2-18 | св12-15 | 684 | 1994 | 45М/45М*** | 14931-15830 | 2453-2592 |
* Размер определяется типом тали, ** пластина верхняя 12х200 пластина нижняя 12х130, *** швеллер, 30П пластина нижняя 10х130
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос