Кран мостовой однобалочный 12 тонн - подвесной электрический
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
электрический
|

Cхема подвесного однобалочного мостового крана 12 тн

1-балка пролетная; 2-балка концевая жесткая; 3-балка концевая подвижная; 4-таль электрическая.
Полная длина крана Lп, м | Пролет Lп крана, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | L1*, мм | Длина концевой балки, мм | База, мм | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Масса крана, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2-4,8 | 3 | 0,6-0,9 | 6, 12, 18 | 570 | 2700 | 2200 | 18500 | 4700 |
5,4-6,0 | 4,2 | 0,6-1,2 | 570 | 18900 | 4800 | |||
7,2-8,4 | 6 | 825 | 3000 | 2500 | 19800 | 5000 | ||
10,2-12 | 9 | 0,6-1,5 | 825 | 20100 | 5200 | |||
13,2-15 | 12 | 825 | 20300 | 5400 | ||||
16,2-18 | 15 | 825 | 20500 | 5800 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос