Кран мостовой однобалочный 10 тонн - подвесной электрический
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
электрический
|

Cхема подвесного однобалочного мостового крана 10 тн

1-балка пролетная; 2-балка концевая жесткая; 3-балка концевая подвижная; 4-таль электрическая.
Полная длина крана Lп, м | Пролет крана Lп, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | L1*, мм | Н, мм | Н1*, мм | Балка несущая | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Масса крана, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2-4,8 | 3 | 0,6-0,9 | 6, 12, 18 | 900 | 606 | 1605 | 45М/** | 18500 | 4700 |
5,4-6,0 | 4,2 | 0,6-1,2 | 606 | 1665 | 45М/** | 18900 | 4800 | ||
7,2-8,4 | 6 | 612 | 1725 | 45М/*** | 19800 | 5000 | |||
10,2-12 | 9 | 0,6-1,5 | 1038 | 1815 | **** | 20100 | 5200 | ||
13,2-15 | 12 | 1038 | 1910 | **** | 20300 | 5400 | |||
16,2-18 | 15 | 1150 | 1985 | ***** | 20500 | 5800 |
** 45М швеллер 27П, *** 45М пластина нижняя 10х150, **** Труба 530+ двутавр45М+ швеллер 27П, ***** Труба 630+ двутавр45М+ швеллер 18П
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос