Кран мостовой однобалочный 8 тонн - опорный ручной
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
ручной
|

Cхема опорного однобалочного мостового крана 8 тн

Грузо- подъёмн -ость т. | Пролёт, Lк, м | Высота подъёма, м | Тяговое усилие механизма, Н | Ак, +5, мм | В, мм | Н1, мм | h, мм | h1, мм | e, мм | e1, мм | Нагрузка колеса на рельс *, кН | Масса *, т | Тип подкранового рельса | |||
подъёма | перед- вижения тали | передви- жения крана | железно- дорож- ного | специаль- ного | ||||||||||||
8,0 | 4,5 | 3,0 6,0 9,0 12,0 | 750 | 245 | 196 | 1800 1800 1800 2100 | 2340 2436 2436 2620 | 650 650 622 680 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 41,02 | 1,335 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 |
7,5 | 150 | 1000 | 600 | 41,27 | 1,61 | |||||||||||
10,5 | 150 | 1000 | 650 | 41,90 | 2,060 | |||||||||||
13,5 | -30 | 1010 | 650 | 45,76 | 2,53 | |||||||||||
16,5 | 2100 | 2620 | 730 | -80 | 1060 | 650 | 46,30 | 2,84 |
* Для крана высотой подъема 12 метров.
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос