Кран мостовой двухбалочный 12 тонн - опорный электрический
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
|

Cхема опорного двухбалочного мостового крана 12 тн

Высота подъема, м | Пролет крана L, м | Размеры, мм | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | |||||||||||
h1 | h11 | L1* | L2* | B | А | B1 | H | В11 | h* | H11* | F | ||||
не более | не более | ||||||||||||||
12 | 10,5 | 300 | 1800 | 1200 | 1250 | 4800 | 4000 | 190 | 2000 | 2200 | 350 | 1700 | 100 | 88 | 10,6 |
16,5 | 98 | 13,2 | |||||||||||||
22,5 | 2000 | 240 | 2200 | 480 | 2000 | 200 | 107 | 16,3 | |||||||
28,5 | 365 | 1300 | 1350 | 5800 | 5000 | 120 | 20,8 | ||||||||
34,5 | 2100 | 260 | 2300 | 2350 | 2100 | 300 | 135 | 26,6 |
*размеры определяются типом выбранного механизма подъема
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос