Кран-балка 1 тонна - подвесная ручная
( подвесная ручная мостовая кран-балка 1т )
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
ручная
|

Cхема подвесной кран-балки 1 тн

Грузо- подъ- емность, т | Полная длина L, м | Пролет Lк, м | Длина консолей е, м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | Н, мм | h, мм | e1, мм | Подкра- новый путь ГОСТ 19425-74 номер балки | Нагрузка на путь от тележки, кН | *Масса крана, кг |
не более | не более | ||||||||||
1,0 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 620 | 220 | 150 | 18м 24м 30м | 6,58 | 281 |
5,1-5,7 | 4,5 | 6,40 | 312 | ||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 1500 | 1800 | 680 | 280 | 6,60 | 520 | ||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 6,95 | 604 | |||||||
10,2-11,4 | 9,0 | 0,3-1,2 | 1800 | 2100 | 7,40 | 710 |
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос