Кран-балка 1 тонна - подвесная
( электрическая подвесная мостовая кран-балка 1т )
Цена по запросу
* Зависит от ваших технических требований - Уточняйте у специалиста!
![]() |
электрическая
|

Cхема подвесной кран-балки 1 тн

1-балка пролетная; 2-балка концевая жесткая; 3-балка концевая подвижная; 4-таль электрическая.
Полная длина Lп, м | Пролет Lп, м | Длина консолей L, м | Высота подъема, м | L1*, мм | Н, мм | Н1*, мм | Балка несущая | Нагрузка на подкрановый путь, Н | Масса (без тали), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6-5,4 | 3 | 0,3-1,2 | 6, 12, 18 | 660 | 424 | 1279 | 36М | 4079-4859 | 560-670 |
5,1-6,9 | св3-4,5 | 424 | 1279 | 36М | 4400-5264 | 686-832 | |||
6,6-8,4 | св4,5-6 | 424 | 1279 | 36М | 4718-5478 | 814-918 | |||
10,2-12 | св6-9 | 0,6-1,5 | 424 | 1279 | 36М | 5459-6217 | 1110-1214 | ||
13,2-15 | св9-12 | 424 | 1279 | 36М** | 6594-7354 | 1564-1668 | |||
16,2-18 | св12-15 | 424 | 1279 | 36М*** | 7365-8126 | 1873-1977 |
* Размер определяется типом тали, ** усиление швеллер 24П, *** усиление швеллер 27П
Предварительный расчет стоимости
Цена - расчет
Заказать, или задать вопрос